Daikin FAA71B/RZASG Wandmodel - single-split set - 6,8 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco SkyAir single-split wandmodel
OmschrijvingDit Daikin FAA71B single split unit wandmodel van Daikin airco heeft een vlakke stijvolle binnendeel in zuiver wit .De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard bedrade bediening.Wifi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Daikin SkyAir airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 371 kWh bij koelen, en 1615 kWh bij verwarmen, en een A++/A energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 42 dB (laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FAA71B/RZASG | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Bedrade wandbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 20 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 1050 | |
Diepte binnenunit (mm) | 269 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 42 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 14 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 804 | |
Breedte condensingunit (mm) | 900 | |
Diepte condensingunit (mm) | 320 | |
Extra vulling per meter (kg) | Zie handleiding | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 46 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 60 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 770 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 30 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 5,67 | |
Koelcapaciteit (kW) | 6,8 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 240 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 7,5 | |
COP/SCOP | 3,9 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,375 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,625 | |
EER/SEER | 6,41 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Zuiver wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 | |
Maximale leidinglengte (m) | 50 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 40 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -15/+46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15/+15,5 | |
Typenummer binnenunit | FAA71B | |
Typenummer condensingunit | RZASG71MV | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 371 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1615 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 2 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,09 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 1,65 | |
WiFi | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.