Daikin FTXA42AW/RXB Wandmodel - single-split set - 4,2 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Stylish single-split wandmodel
OmschrijvingDit Daikin FTXA42AW single split unit wandmodel van Daikin airco heeft een uniek design bestelbaar in wit, zilver en zwart hout, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening met weektimer.Wifi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Daikin Stylish airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 196 kWh bij koelen, en 1156 kWh bij verwarmen, en een A++/A++ energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 21/29/37/45 dB (u-laag/laag/nominaal/hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FTXA42AW/RXB | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Breedte binnenunit (mm) | 798 | |
Diepte binnenunit (mm) | 189 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 21/29/37/45 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 13 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 295 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 276/432/588/786/846 | |
Breedte condensingunit (mm) | 825 | |
Diepte condensingunit (mm) | 300 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 32 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 735 | |
Koelcapaciteit (kW) | 4,2 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 145 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,4 | |
COP/SCOP | 4,12/4,6 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 3,75/7,5 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 21 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FTXA42AW | |
Typenummer condensingunit | RXB42A | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 196 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1156 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,31 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,825 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.