Daikin FTXJ25MW/RXJM Wandmodel - single-split set - 2,4 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Emura single-split wandmodel
OmschrijvingDit Daikin FTXJ25MW-RXJM single split unit wandmodel van Daikin airco heeft een uniek design bestelbaar in kristalwit en zilver, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening voorzien van weektimer.Wifi is optioneel beschikbaar. Dit wandmodel is ook geschikt voor single-split en Mini-VRV combinaties.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Daikin Emura airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 97 kWh bij koelen, en 822 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 38/32/25/19 dB (hoog/nominaal/laag/u-laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FTXJ25MW/RXJM | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 998 | |
Diepte binnenunit (mm) | 212 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 38/32/25/19 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 12 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 303 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 660/516/378/228 | |
Breedte condensingunit (mm) | 765 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 46/43 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 34 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 550 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 2,0 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,4 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 85 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,2 | |
COP/SCOP | 4,60 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 8,64 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FTXJ25MW | |
Typenummer condensingunit | RXJ25M | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 97 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 822 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,51 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,70 | |
Vulling tCO2eq | 0,36 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.