Daikin FTXJ35AW/RXJ Wandmodel - single-split set - 3,4 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Emura single-split wandmodel
OmschrijvingDit Daikin FTXJ35AW single split unit wandmodel van Daikin airco heeft een uniek design bestelbaar in kristalwit, zilver en zwart. De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening met weektimer.Wifi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Daikin Emura airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 136 kWh bij koelen, en 680 kWh bij verwarmen, en een A+++/A+++ energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 25 dB (laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FTXJ35AW/RXJ | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 900 | |
Diepte binnenunit (mm) | 212 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 25 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 12 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 305 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 360 | |
Breedte condensingunit (mm) | 840 | |
Diepte condensingunit (mm) | 350 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 49 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 33 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 552 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 1 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,4 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 120 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4 | |
COP/SCOP | 5,15 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 8,73 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 0,52 | |
Kleur binnenunit | Kristalwit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10/+50 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -20/+24 | |
Typenummer binnenunit | FTXJ35AW | |
Typenummer condensingunit | RXJ35A | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 136 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 680 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,78 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,99 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,76 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.