Daikin FVXG25K/RXGL Vloermodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Nexura single-split vloermodel
OmschrijvingDit Daikin FVXG25K-RXGL single split unit vloermodel van Daikin airco heeft een onopvallend design, is geschikt voor wandmontage en vloerinbouw, en past door zijn geringe hoogte perfect onder een raam. De warmtepomp is daarnaast gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening voorzien van weektimer. Wifi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen, dankzij een uniek stralingspaneel dat verwarmt als een traditionele radiator. Met deze Daikin Nexura airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 134 kWh bij koelen, en 842 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast uiterst laag met 38/32/26/23 dB (hoog/nominaal/laag/u-laag), en een ‘radiant heat’-modus van slechts 19 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FVXG25K/RXGL | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 950 | |
Diepte binnenunit (mm) | 215 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 38/32/26/23 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 22 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 600 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 594/468/342 | |
Breedte condensingunit (mm) | 765 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 46/43 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 35 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 550 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,2 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,4 | |
COP/SCOP | 4,65 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 6,53 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 23 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FVXG25K | |
Typenummer condensingunit | RXG25L | |
Uitvoering | Vloermodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 134 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 842 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,54 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,77 | |
Vulling tCO2eq | 2,31 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.