Fujitsu ASYG12LMCE/LMCE Wandmodel - single-split set - 3,4 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Fujitsu airco LMCE single-split wandmodel
OmschrijvingDit Fujitsu ASYG12LMCE single-split wandmodel van Fujitsu airco heeft een compact design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Dit model heeft een uiterst efficiƫnte verwarmingscapaciteit met een verbeterde effectiviteit, en u kunt gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren. Met deze Fujitsu LMCE Standard Range airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 170 kWh bij koelen, en 1225 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A+ . Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 43/40/32/21 dB (van hoog naar ultra-laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis. Ook voor de buitenunit is een lage geluidsmodus via de draadloze afstandsbediening in te stellen. Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | ASYG12LMCE/LMCE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 870 | |
Diepte binnenunit (mm) | 204 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 43/40/32/21 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8,5 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 270 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 750 | |
Breedte condensingunit (mm) | 663 | |
Diepte condensingunit (mm) | 293 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 59 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 26 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 535 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 3,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,4 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 120 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,0 | |
COP/SCOP | 3,92/4 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 3,50/70 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Fujitsu | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 21 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | ASYG12LMCE | |
Typenummer condensingunit | AOYG12LMCE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 170 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1225 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,97 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,02 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 1,53 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.