Fujitsu ASYG24LFCC/LFCC Wandmodel - single-split set - 7,1 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Fujitsu airco LFC single-split wandmodel
OmschrijvingDit Fujitsu ASYG24LFCC single-split wandmodel van Fujitsu airco is zeer geschikt voor grote ruimtes, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Dit model heeft tevens een combinatie van twee luchtfilters waardoor u nare luchtjes, vervuilingen en stof verwijderd, en u kunt gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren. Met deze Fujitsu LFC Standard Range airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 406 kWh bij koelen, en 2610 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A . Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 49/42/37/32 dB (van hoog naar ultra-laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | ASYG24LFCC/LFCC | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 998 | |
Diepte binnenunit (mm) | 238 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 49/42/37/32 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 14 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 320 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 1120/2460 | |
Breedte condensingunit (mm) | 790 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 55/56 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 41 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 620 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 7,1 | |
Koelcapaciteit (kW) | 7,1 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 250 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 8,0 | |
COP/SCOP | 3,61/3,8 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 3,23/6,11 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Fujitsu | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 32 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | ASYG24LFCC | |
Typenummer condensingunit | AOYG24LFCC | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 406 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 2610 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 2,20 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,21 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 6,84 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.