Mitsubishi FDTC/SRC 60VF Cassette - single-split set - 5,6 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco FDTC VF single-split cassette
OmschrijvingDit Mitsubishi FDTC 60VF single-split unit cassette model van Mitsubishi Heavy Industries heeft een paneel van 70 x 70 cm, en is voorzien van een condenspomp met een opvoerhoogte van 600 mm. Verder is de warmtepomp gemakkelijk te bedienen met de luxe bedrade afstandsbediening en heeft deze uitgebreide instelmogelijkheden. WiFi en infrarood afstandsbediening zijn optioneel beschikbaar.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 341 kWh bij koelen, en 2172 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 30/39/46/47 dB (van ultra-laag naar hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FDTC/SRC 60VF | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Bedrade wandbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 570 | |
Diepte binnenunit (mm) | 570 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 30/39/46/47 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 15 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 248 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 420/600/810/810 | |
Breedte condensingunit (mm) | 871 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 54 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 45 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 640 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 15 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 4,4 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,6 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 195 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6,7 | |
Afmeting paneel (HxLxB) | 35x700x700 | |
COP/SCOP | 3,13/4,09 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/2 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 3,18/6,39 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Mitsubishi | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 30 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -20 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | FDTC60VF | |
Typenummer condensingunit | SRC 60ZSX-S | |
Uitvoering | Cassette - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 307 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1848 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,99 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,07 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.