Mitsubishi SRK/SRC 50ZSX-WB Wandmodel - single-split set - 5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SRK ZSX-WB single-split wandmodel (vervangt ZSX-S)
OmschrijvingDit Mitsubishi SRK 50ZSX-WB single-split wandmodel van Mitsubishi Heavy Industries geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Het model heeft een compleet nieuw ontwerp, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de luxe infrarood afstandsbediening voorzien van uitgebreide weektimer. Het airco systeem is voorbereid op WiFi.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof ontdaan. Met deze Mitsubishi SRK airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een energielabel van A++/A+. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 22/31/39/44 dB (van ultra-laag naar hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SRK/SRC 50ZSX-WB | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 920 | |
Diepte binnenunit (mm) | 220 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 22/31/39/44 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 13 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 305 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 324/468/744/858 | |
Breedte condensingunit (mm) | 871 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 45,0 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 640 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 15 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 4,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6,0 | |
COP/SCOP | 4,41/4,7 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 4,30/8,3 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit/Zwart | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Mitsubishi | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 22 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -20 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | SRK50ZSX-WB | |
Typenummer condensingunit | SRC 50ZSX-W | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 211 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1341 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,30 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,36 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,8775 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.