Panasonic KIT-Z25-TKEA Wandmodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco TKEA single-split wandmodel serverruimte
OmschrijvingDit Panasonic KIT-Z25-TKEA single split unit wandmodel van Panasonic airco heeft een stijlvol design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening. Dit specifieke type is uitermate geschikt voor serverruimten.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het mileuvriendelijke R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 103 kWh bij koelen en 871 kWh bij verwarmen, en een COP van 4,86. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 21 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-Z25-TKEA | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 919 | |
Diepte binnenunit (mm) | 194 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 39/25/21 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 9 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 295 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 624 | |
Breedte condensingunit (mm) | 824 | |
Diepte condensingunit (mm) | 299 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,01 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 46/48 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 37 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 619 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,8 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,4 | |
COP/SCOP | 4,86/4,5 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 4,9/8,5 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 21 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -20 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS-Z25TKEA | |
Typenummer condensingunit | CU-Z25TKEA | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 103 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 871 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,51 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,7 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,62208 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.