Samsung AJ040FCJ2EH/EU Multi-split buitenunit - 4 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Samsung airco Free Joint Multi buitenunit
OmschrijvingDeze Samsung AJ040FCJ2EH/EU multisplit airco buitenunit van Samsung airco geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 2 verschillende binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, vloermodel, een cassette unit of een kanaalmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 229 kWh bij koelen en 1068 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 45 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | AJ040FCJ2EH/EU | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 2 | |
Afzekerwaarde (A) | 10 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 5x1,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 790 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 45 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 37 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 545 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 15 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,8 | |
Koelcapaciteit (kW) | 4,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 220 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,4 | |
COP/SCOP | 4,0 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8(2x) | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 6,10 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Samsung | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -5 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer condensingunit | AJ040FCJ2EH/EU | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 229 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1068 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,02 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,99 | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.