Mitsubishi SRK/SRC 35ZS-W Wandmodel - single-split set - 3,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SRK ZS-W single-split wandmodel (vervangt SRK ZS-S)
OmschrijvingDit Mitsubishi SRK 35ZS-W single-split unit wandmodel van Mitsubishi Heavy Industries heeft een stijlvol design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de luxe infrarood afstandsbediening voorzien van uitgebreide weektimer.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof ontdaan. Met deze Mitsubishi SRK airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het vernieuwde R32 koudemiddel, met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 158 kWh bij koelen, en 852 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 19/26/30/40 dB (van ultra-laag naar hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SRK/SRC 35ZS-W | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 870 | |
Diepte binnenunit (mm) | 230 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19/26/30/40 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 9,5 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 300/336/522/678 | |
Breedte condensingunit (mm) | 842 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 34,5 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 540 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 15 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 2,2 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 125 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,0 | |
COP/SCOP | 4,26/4,70 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 3,93/8,40 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Mitsubishi | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | SRK35ZS-W | |
Typenummer condensingunit | SRC 35ZS-W | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 146 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 895 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,01 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,00 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,5265 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.