Daikin FDXM60F9/RXM60N9 Kanaalmodel - single-split set - 6 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco FDXM/RXS met lage inbouwhoogte single-split kanaalmodel
OmschrijvingDit Daikin FDXM60F9-RXM60N9 single split unit kanaalmodel van Daikin airco heeft een compact design van slechts 200 mm hoog en is daardoor ideaal voor lage plafondruimtes. De warmtepomp is verder gemakkelijk te bedienen met de standaard wandbediening.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen, met optioneel zelfreinigend uitblaaspaneel. Met deze Daikin FDXM/RXS airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij de speciale DC-ventilatiemotor en R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 381 kWh bij koelen, en 1693 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 35/35/30 dB (hoog/nominaal/laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FDXM60F9/RXMN9 | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Bedrade wandbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 1150 | |
Diepte binnenunit (mm) | 620 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 35/35/30 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 30 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 200 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 960/810 | |
Breedte condensingunit (mm) | 825 | |
Diepte condensingunit (mm) | 300 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48/44 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 44 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 735 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Koelcapaciteit (kW) | 6,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 210 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 7,0 | |
COP/SCOP | 3,80 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 5,51 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Ongelakt | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A | |
Energielabel verwarmen | A | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 30 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FDXM60F9 | |
Typenummer condensingunit | RXM60N9 | |
Uitvoering | Kanaalmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 381 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1693 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 2,06 | |
Vulling tCO2eq | 0,897 | |
WiFi | Nee |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.