Daikin FTXM25N/RXMN9 Wandmodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Perfera/RXM single-split wandmodel
OmschrijvingDit Daikin FTXM25N-RXMN9 single split unit wandmodel van Daikin airco heeft een stijlvol design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening. Wifi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen door de 3D-luchtstroom functie. Daarnaast wordt de ruimte voorzien van een frissere, schonere lucht door de speciale Flash-streamer luchtfilter. Met deze Daikin Perfera/RXM airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 103 kWh bij koelen, en 659 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+++/A+++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 41/33/25/19 dB (hoog/nominaal/laag/u-laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FTXM25N/RXMN9 | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 811 | |
Diepte binnenunit (mm) | 272 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 41/33/25/19 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 10 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 294 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 624/522/408 | |
Breedte condensingunit (mm) | 765 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 46 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 32 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 550 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 1,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,8 | |
COP/SCOP | 5,10 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 8,52 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 15 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +50 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -20 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | FTXM25N | |
Typenummer condensingunit | RXM25N9 | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 103 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 659 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,56 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,56 | |
Vulling tCO2eq | 0,38 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.