Daikin FTXM35R Wandmodel binnenunit - 3,4 kW - Exclusief buitenunit
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Perfera wandmodel binnenunit
OmschrijvingDit Daikin FTXM35R multi split wandmodel van Daikin airco heeft een gebogen en moderne en dit design zorgt ervoor dat deze unit in om het even welk interieur past en Wifi is standaard beschikbaar.Werking airco
Met dit multi split wandmodel kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Daikin Perfera airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 138 kWh bij koelen, en 686 kWh bij verwarmen, en een A+++/A+++ energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 19/29/45 dB (laag/nominaal/hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FTXM35R | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Breedte binnenunit (mm) | 811 | |
Diepte binnenunit (mm) | 272 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19/29/45 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 10 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 294 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 294/390/510/588 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 2,35 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,4 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 120 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4 | |
COP/SCOP | 5,10/5,43 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,249999999745 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,374015748031496 | |
EER/SEER | 8,65 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FTXM35R | |
Uitvoering | Wandmodel binnenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 138 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 686 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,8 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,99 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Ja | |
Zonecontroller | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.