Mitsubishi Electric VSH-M25I Vloermodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi Electric airco VSH single-split vloermodel
OmschrijvingDit Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG single-split unit vloermodel heeft een stijlvol design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de luxe infrarood afstandsbediening voorzien van uitgebreide weektimer. Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof ontdaan. Met deze Mitsubishi Electric airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 134 kWh bij koelen, en 732 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A+. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 19 dB (laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | VSH-M25I | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 10 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 750 | |
Diepte binnenunit (mm) | 215 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 14,5 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 600 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 534 | |
Breedte condensingunit (mm) | 800 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 45 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 30 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 550 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 2 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4 | |
COP/SCOP | 4,2 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 6,5 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 12 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Mitsubishi Electric | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Typenummer binnenunit | MFZ-KT25VG | |
Typenummer condensingunit | SUZ-M25VA | |
Uitvoering | Vloermodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 134 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 732 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,6 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,7 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,439 | |
WiFi | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.