Mitsubishi Electric WSH-AP20 Wandmodel - single-split set - 2 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi Electric airco Standaard single-split wandmodel
OmschrijvingDit Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK single split unit wandmodel van Mitsubishi Electric is een stijvolle en zuinige unit. De airco is gemakkelijk te bedienen met de standaard infrarood afstandsbediening met weektimer.Wifi is standaard ingebouwd.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Mitsubishi Electric Standaard airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 81 kWh bij koelen, en 766 kWh bij verwarmen, en een A+++/A+ energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 21 dB (laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | WSH-AP20 | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 10 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 760 | |
Diepte binnenunit (mm) | 178 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 21 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8,2 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 250 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 414 | |
Breedte condensingunit (mm) | 800 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 47 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 31 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 550 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 1,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 70 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3 | |
COP/SCOP | 4,2 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 8,6 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 12 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Mitsubishi Electric | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 21 | |
Typenummer binnenunit | MSZ-AP20VGK | |
Typenummer condensingunit | MUZ-AP20VG | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 81 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 766 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,3 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,49 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,371 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.