Mitsubishi Electric WSH-EFM50 Zen Zwa Wandmodel - single-split set - 5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi Electric airco Zen Zwart single-split wandmodel
OmschrijvingDit Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKB single split unit wandmodel van Mitsubishi Electric is een stijvolle en zuinige unit. De airco is gemakkelijk te bedienen met de Zen Zwart infrarood afstandsbediening met weektimer.Wifi is standaard ingebouwd.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van vervuilingen en allergenen ontdaan. Met deze Mitsubishi Electric Zen Zwart airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 233 kWh bij koelen, en 1304 kWh bij verwarmen, en een A++/A+ energielabel. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 30 dB (laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | WSH-EFM50 Zen Zwa | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 885 | |
Diepte binnenunit (mm) | 195 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 30 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 16 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 299 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 678 | |
Breedte condensingunit (mm) | 800 | |
Diepte condensingunit (mm) | 285 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 52 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 40 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 714 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7 | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 3,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 7 | |
COP/SCOP | 4,7 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 7,5 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Zwart | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Mitsubishi Electric | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 30 | |
Typenummer binnenunit | MSZ-EF50VGKB | |
Typenummer condensingunit | MUZ-EF50VG | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 233 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1304 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,54 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,56 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,709 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.