Mitsubishi SCM 45ZS-W Multi-split buitenunit - 4,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SCM ZS-W multi-split buitenunit
OmschrijvingDeze Mitsubishi SCM 45ZS-W multi-split buitenunit van Mitsubishi Heavy Industries geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 2 meerdere binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, vloermodel, een cassette unit of een inbouwmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 174 kWh bij koelen, en 1222 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 50 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SCM 45ZS-W | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 2 | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 870 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 40 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 595 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 20 | |
Koelcapaciteit (kW) | 4,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 160 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,3 | |
COP/SCOP | 5 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 4,69 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Mitsubishi | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | n.v.t. | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15/+46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15/+24 | |
Typenummer condensingunit | SCM 45ZS-W | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 174 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1222 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,96 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,06 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,945 | |
WiFi | n.v.t. |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.