Mitsubishi SRK/SRC 25ZSX-W Wandmodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SRK ZSX-W single-split wandmodel (vervangt ZSX-S)
OmschrijvingDit Mitsubishi SRK 25ZSX-W single-split wandmodel van Mitsubishi Heavy Industries geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Het model heeft een compleet nieuw ontwerp, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de luxe infrarood afstandsbediening voorzien van uitgebreide weektimer. Het airco systeem is voorbereid op WiFi.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof ontdaan. Met deze Mitsubishi SRK airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een energielabel van A++/A+. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 19/25/33/39 dB (van ultra-laag naar hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SRK/SRC 25ZSX-W | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 920 | |
Diepte binnenunit (mm) | 220 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 19/25/33/39 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 13 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 305 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 300/402/600/732 | |
Breedte condensingunit (mm) | 871 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 45 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 43,0 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 640 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 15 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,9 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,2 | |
COP/SCOP | 5,42/5,2 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 5,68/10,3 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 25 | |
Merk | Mitsubishi | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -20 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | SRK25ZSX-W | |
Typenummer condensingunit | SRC 25ZSX-W | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 85 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 808 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,44 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,59 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,81 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.