Panasonic CU‐3Z52TBE Multi-split buitenunit - 5,2 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco Free Multi System Z type TBE buitenunit
OmschrijvingDeze Panasonic CU‐3Z52TBE multisplit buitenunit van Panasonic airco geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 3 meerdere binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, een cassette unit of een inbouwmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft heeft dankzij het nieuwe R32 milieuvriendelijk koudemiddel een uiterst laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 214 kWh bij koelen, en 1667 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A/A+++ bij koelen en A/A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 47/48 dB (hoog en laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | CU-3Z52TBE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 3 | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 2,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 875 | |
Diepte condensingunit (mm) | 320 | |
Extra vulling per meter (kg) | 20 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 47/48 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 71 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 795 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 30 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 5,0 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,2 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 180 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6,8 | |
COP/SCOP | 4,72/4,2 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 4,95/8,50 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 50 | |
Merk | Panasonic | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer condensingunit | CU‐3Z52TBE | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 214 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1667 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,09 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,47 | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.