Panasonic KIT-TZ42-WKE Wandmodel - single-split set - 4,2 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco KIT-TZ42-WKE single-split wandmodel
OmschrijvingDit Panasonic KIT-TZ42-WKE single-split wandmodel van Panasonic airco heeft een nieuw, strak vormgegeven formaat van slechts 779mm breed dat perfect boven de deur geplaatst kan worden.De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening. Bedrade bediening is optioneel en de airco is standaard uitgerust met WiFi bediening.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 230 kWh bij koelen, en 1 260 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++ bij koelen en A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 44 / 31 / 29 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-TZ42-WKE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 779 | |
Diepte binnenunit (mm) | 209 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 44 / 31 / 29 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 12,5 / 13,2 | |
Breedte condensingunit (mm) | 780 | |
Diepte condensingunit (mm) | 289 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 49 / 51 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 31 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 542 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,9 | |
Koelcapaciteit (kW) | 4,2 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 140 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5 | |
COP/SCOP | 3,73/4,00 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,249999999745 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,374015748031496 | |
EER/SEER | 3,36/6,40 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 15 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 29 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS-TZ42WKEW | |
Typenummer condensingunit | CU-TZ42WKE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 230 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1260 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,25 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,34 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,42107 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.