Panasonic KIT‐TZ50‐ZKE Wandmodel - single-split set - 5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco TZ single-split wandmodel
OmschrijvingDit Panasonic KIT‐TZ50‐TKE single split unit wandmodel van Panasonic airco heeft een nieuw, strak vormgegeven formaat van slechts 800mm breed dat perfect boven de deur geplaatst kan worden. De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening. Bedrade bediening en WiFi zijn optioneel. Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van stof, vuil en bacteriën ontdaan. Met deze Panasonic TZ airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een uiterst laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 735 kWh bij koelen, en 1302 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A/A++ bij koelen, en A/A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 44/37/34 dB (hoog, midden en laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-TZ50-ZKE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x2,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 1102 | |
Diepte binnenunit (mm) | 244 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 44/37/34 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 12 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 302 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 19,9/20,8 | |
Breedte condensingunit (mm) | 824 | |
Diepte condensingunit (mm) | 299 | |
Extra vulling per meter (kg) | 15 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48/49 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 40 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 619 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 4,0 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,8 | |
COP/SCOP | 3,77/4,3 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 3,40/6,80 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 3 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 34 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS‐TZ50TKEW | |
Typenummer condensingunit | CU‐TZ50TKE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 275 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1302 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,47 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,54 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.