Panasonic KIT-Z35-UFE Vloermodel - single-split set - 3,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco UFE vloermodel single-split set
OmschrijvingDit Panasonic KIT-Z35-UFE single split unit vloermodel van Panasonic airco heeft een stijvol en strak design in een mat witte kleur, en de warmtepomp is daarnaast gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening. WiFi is optioneel beschikbaar.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter met Nanoe™ X technologie van stof, vuil en bacteriën ontdaan. Met deze Panasonic UFE airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een uiterst laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 151 kWh bij koelen, en 974 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast minimaal met slechts 39/26/20 dB (laag en hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. ")&tekst.samenv(" Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-Z35-UFE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Breedte binnenunit (mm) | 750 | |
Diepte binnenunit (mm) | 207 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 39/26/20 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 13 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 600 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 9,9/10,1 | |
Breedte condensingunit (mm) | 824 | |
Diepte condensingunit (mm) | 299 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48/48 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 35 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 619 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,2 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 125 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,3 | |
COP/SCOP | 3,98/4,6 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 4,07/8,1 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 20 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS-Z35UFEAW | |
Typenummer condensingunit | CU-Z35UBEA | |
Uitvoering | Vloermodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 151 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 974 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,86 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,08 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,58404 | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.