Panasonic KIT-Z35-XKE Wandmodel - single-split set - 3,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco KIT-Z35-XKE single-split wandmodel
OmschrijvingDit Panasonic KIT-Z35-XKE single-split wandmodel van Panasonic airco heeft een nieuw, strak vormgegeven formaat van slechts 870mm breed dat perfect boven de deur geplaatst kan worden. De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening. Bedrade bediening is optioneel en de Etherea lijn is standaard uitgerust met Wifi.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 129 kWh bij koelen, en 754 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+++ bij koelen en A+++ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 42 / 28 / 19 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-Z35-XKE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Breedte binnenunit (mm) | 870 | |
Diepte binnenunit (mm) | 229 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 42 / 28 / 19 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 11 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 295 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 29,8 / 30,6 | |
Breedte condensingunit (mm) | 780 | |
Diepte condensingunit (mm) | 289 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48 / 50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 30 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 542 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,02 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 125 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4 | |
COP/SCOP | 4,44/5,20 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,249999999745 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,374015748031496 | |
EER/SEER | 4,12/9,50 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A+++ | |
Energielabel verwarmen | A+++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 15 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 19 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS-Z35XKEW | |
Typenummer condensingunit | CU-Z35XKE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 129 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 754 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,85 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,9 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Ja | |
Zonecontroller | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.